Sign in to your account
First time here? Register now!
First time here? Register now!
No post data.
No querystring data.
Query | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
---|---|---|---|---|
SELECT `MenuItem`.`id`, `MenuItem`.`title`, `MenuItem`.`type`, `MenuItem`.`link`, `MenuItem`.`layout`, `MenuItem`.`enabled` FROM `fom_site`.`menu_items` AS `MenuItem` WHERE `MenuItem`.`enabled` = '1' | 5 | 5 | 0 | |
SELECT `MenuSubItem`.`id`, `MenuSubItem`.`menu_item_id`, `MenuSubItem`.`title`, `MenuSubItem`.`layout_position`, `MenuSubItem`.`enabled` FROM `fom_site`.`menu_sub_items` AS `MenuSubItem` WHERE `MenuSubItem`.`enabled` = '1' AND `MenuSubItem`.`menu_item_id` IN (1, 2, 3, 4, 5) | 9 | 9 | 0 | |
SELECT `MenuLink`.`id`, `MenuLink`.`menu_sub_item_id`, `MenuLink`.`title`, `MenuLink`.`url`, `MenuLink`.`link_type`, `MenuLink`.`internal_compo_id`, `MenuLink`.`internal_newspost_id`, `MenuLink`.`internal_content_id`, `MenuLink`.`target`, `MenuLink`.`image`, `MenuLink`.`position`, `MenuLink`.`enabled` FROM `fom_site`.`menu_links` AS `MenuLink` WHERE `MenuLink`.`enabled` = '1' AND `MenuLink`.`menu_sub_item_id` IN (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) | 35 | 35 | 0 | |
SELECT `Config`.`id`, `Config`.`currentEvent`, `Config`.`contactEmail`, `Config`.`technicalContactEmail`, `Config`.`organisationStreet`, `Config`.`organisationNr`, `Config`.`organisationZip`, `Config`.`organisationCity`, `Config`.`organisationCountry`, `Config`.`organisationWebsite`, `Config`.`organisationName`, `Config`.`vatNr`, `Config`.`bankAccount`, `Config`.`bic`, `Config`.`iban`, `Config`.`paypal`, `Config`.`cartLifeTime`, `Config`.`orderLifeTime`, `Config`.`orderWarningTime`, `Config`.`defaultNoProductImage`, `Config`.`defaultNoProductOutImage`, `Config`.`defaultNoUserImage`, `Config`.`ticketsCounterFrontpageOffset`, `Config`.`ticketsCounterFrontpageFixed`, `Config`.`ticketsCounterFrontpageOption`, `Config`.`compoWarTracker`, `Config`.`maxTicketInCart`, `Event`.`id`, `Event`.`name`, `Event`.`description`, `Event`.`starttime`, `Event`.`endtime`, `Event`.`location`, `Event`.`street`, `Event`.`nr`, `Event`.`bus`, `Event`.`zip`, `Event`.`city`, `Event`.`country`, `Event`.`slug`, `Event`.`oldId`, `Event`.`nrParticipants`, `Event`.`bbq`, `Event`.`usedHal` FROM `fom_site`.`configs` AS `Config` LEFT JOIN `fom_site`.`events` AS `Event` ON (`Config`.`currentEvent` = `Event`.`id`) WHERE `Config`.`id` = 1 LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `Config`.`id`, `Config`.`currentEvent`, `Config`.`contactEmail`, `Config`.`technicalContactEmail`, `Config`.`organisationStreet`, `Config`.`organisationNr`, `Config`.`organisationZip`, `Config`.`organisationCity`, `Config`.`organisationCountry`, `Config`.`organisationWebsite`, `Config`.`organisationName`, `Config`.`vatNr`, `Config`.`bankAccount`, `Config`.`bic`, `Config`.`iban`, `Config`.`paypal`, `Config`.`cartLifeTime`, `Config`.`orderLifeTime`, `Config`.`orderWarningTime`, `Config`.`defaultNoProductImage`, `Config`.`defaultNoProductOutImage`, `Config`.`defaultNoUserImage`, `Config`.`ticketsCounterFrontpageOffset`, `Config`.`ticketsCounterFrontpageFixed`, `Config`.`ticketsCounterFrontpageOption`, `Config`.`compoWarTracker`, `Config`.`maxTicketInCart`, `Event`.`id`, `Event`.`name`, `Event`.`description`, `Event`.`starttime`, `Event`.`endtime`, `Event`.`location`, `Event`.`street`, `Event`.`nr`, `Event`.`bus`, `Event`.`zip`, `Event`.`city`, `Event`.`country`, `Event`.`slug`, `Event`.`oldId`, `Event`.`nrParticipants`, `Event`.`bbq`, `Event`.`usedHal` FROM `fom_site`.`configs` AS `Config` LEFT JOIN `fom_site`.`events` AS `Event` ON (`Config`.`currentEvent` = `Event`.`id`) WHERE 1 = 1 LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `Event`.`id`, `Event`.`name`, `Event`.`description`, `Event`.`starttime`, `Event`.`endtime`, `Event`.`location`, `Event`.`street`, `Event`.`nr`, `Event`.`bus`, `Event`.`zip`, `Event`.`city`, `Event`.`country`, `Event`.`slug`, `Event`.`oldId`, `Event`.`nrParticipants`, `Event`.`bbq`, `Event`.`usedHal` FROM `fom_site`.`events` AS `Event` WHERE `Event`.`id` = 49 LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT count(Ticket.id) AS amount FROM `tickets` AS Ticket LEFT JOIN `products` AS `Product` ON Product.id = Ticket.productId WHERE Ticket.eventId=49 AND (Product.productTypeId = 1 OR Product.productTypeId = 4) AND Ticket.statusId != 4 AND Ticket.`typeId` IN (1,3,4,6,7,8) | 1 | 1 | 1 | |
SELECT Orderline.quantity FROM orderlines AS Orderline LEFT JOIN products AS Product ON (Product.id = Orderline.productId) LEFT JOIN orders AS Orders ON (Orders.id = Orderline.orderId) WHERE Product.eventId = 49 AND Orders.orderstateId IN (2,3,5,6) AND Product.productTypeId IN (1, 4) AND Product.productCategory = 1 | 177 | 177 | 1 | |
SELECT count(Ticket.id) AS amount FROM `tickets` AS Ticket LEFT JOIN `products` AS `Product` ON Product.id = Ticket.productId WHERE Ticket.eventId=49 AND (Product.productTypeId = 1 OR Product.productTypeId = 4) AND Ticket.statusId != 4 AND Ticket.`typeId` = (8) | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `Order`.`id`, `Order`.`defaultPaymentProviderId`, `Order`.`orderStateId`, `Order`.`refundable`, `Order`.`memberId`, `Order`.`orderDate`, `Order`.`orderDueDate`, `Order`.`totalPriceIncVat`, `Order`.`orderNumber`, `Order`.`notes`, `Order`.`orderWarningSent`, `Order`.`orderWarningDate`, `Order`.`paypal_verification`, `Order`.`transactionFee`, `Orderstate`.`id`, `Orderstate`.`name`, `Customer`.`id`, `Customer`.`facebook_id`, `Customer`.`username`, `Customer`.`new_username`, `Customer`.`nickname`, `Customer`.`password`, `Customer`.`firstname`, `Customer`.`lastname`, `Customer`.`active`, `Customer`.`validationCode`, `Customer`.`mailValidationCode`, `Customer`.`group_id`, `Customer`.`created`, `Customer`.`modified`, `Customer`.`last_login`, `Customer`.`street`, `Customer`.`nr`, `Customer`.`bus`, `Customer`.`zip`, `Customer`.`city`, `Customer`.`country`, `Customer`.`phone`, `Customer`.`gsm`, `Customer`.`gender`, `Customer`.`birthdate`, `Customer`.`clanId`, `Customer`.`clantrust`, `Customer`.`clanjoinId`, `Customer`.`hwbudget`, `Customer`.`education`, `Customer`.`profession`, `Customer`.`hoursaweek`, `Customer`.`language`, `Customer`.`oldId`, `Customer`.`receive_newsletter`, `Customer`.`imageUrl`, `Customer`.`slug`, `Customer`.`fb_link`, `Customer`.`fb_location`, `Customer`.`CPU`, `Customer`.`MOBO`, `Customer`.`GFX`, `Customer`.`RAM`, `Customer`.`steamName`, `Customer`.`steamId`, `Customer`.`originName`, `Customer`.`lolSummonerName`, `Customer`.`Other`, `Customer`.`comment`, `Customer`.`seat_id`, `Customer`.`msg_notifications`, `Customer`.`mouseHand`, `Customer`.`deviceId`, `Customer`.`alternative_login`, `DefaultProvider`.`id`, `DefaultProvider`.`name`, `DefaultProvider`.`description`, `DefaultProvider`.`transactionFeeFixed`, `DefaultProvider`.`transactionFeeVariable` FROM `fom_site`.`orders` AS `Order` LEFT JOIN `fom_site`.`orderstates` AS `Orderstate` ON (`Order`.`orderStateId` = `Orderstate`.`id`) LEFT JOIN `fom_site`.`users` AS `Customer` ON (`Order`.`memberId` = `Customer`.`id`) LEFT JOIN `fom_site`.`payment_providers` AS `DefaultProvider` ON (`Order`.`defaultPaymentProviderId` = `DefaultProvider`.`id`) WHERE `memberId` IS NULL AND `orderStateId` = 1 LIMIT 1 | 0 | 0 | 0 | |
SELECT Newspost.id, Newspost.title_en, Newspost.title_nl, Newspost.imageUrl, Newspost.spotlightImgUrl, Newspost.slug, Newspost.startDate, Newspost.spotlight, Maintag.bannerUrl FROM newsposts AS Newspost LEFT JOIN tags AS Maintag ON (Newspost.newsTagId = Maintag.id) INNER JOIN newsxgroup AS Newsxgroup ON (Newspost.id = Newsxgroup.newsId) INNER JOIN newsgroups As Newsgroup ON (Newsxgroup.newsgroupId = Newsgroup.Id) WHERE Newspost.startDate < '2025-08-05 14:28:15' AND Newspost.finished = 1 AND Newspost.spotlight = 1 AND Newsgroup.slug = 'frontpage' ORDER BY Newspost.startdate DESC LIMIT 4 | 4 | 4 | 3 | maybe slow |
SELECT Newspost.id, Newspost.title_en, Newspost.title_nl, Newspost.imageUrl, Newspost.spotlightImgUrl, Newspost.slug, Newspost.startDate, Newspost.spotlight, Maintag.bannerUrl, Maintag.tagName, Maintag.slug, Maintag.color FROM newsposts AS Newspost LEFT JOIN tags AS Maintag ON (Newspost.newsTagId = Maintag.id) INNER JOIN newsxgroup AS Newsxgroup ON (Newspost.id = Newsxgroup.newsId) INNER JOIN newsgroups As Newsgroup ON (Newsxgroup.newsgroupId = Newsgroup.Id) WHERE Newspost.startDate < '2025-08-05 14:28:15' AND Newspost.finished = 1 AND Newspost.spotlight = 1 AND Newsgroup.slug = 'tournaments' ORDER BY Newspost.startdate DESC LIMIT 4 | 4 | 4 | 1 | maybe slow |
Peak Memory Use 6.36 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 2.08 MB |
Controller action start | 4.68 MB |
Controller render start | 5.04 MB |
View render complete | 5.84 MB |
Total Request Time: 58 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 7.36 | |
Event: Controller.initialize | 35.99 | |
Event: Controller.startup | 0.55 | |
Controller action | 0.16 | |
Event: Controller.beforeRender | 2.15 | |
» Processing toolbar data | 2.05 | |
Rendering View | 2.76 | |
» Event: View.beforeRender | 0.04 | |
» Rendering APP/View/Users/login.ctp | 0.11 | |
» Event: View.afterRender | 0.04 | |
» Event: View.beforeLayout | 0.04 | |
» Rendering APP/View/Layouts/default.ctp | 1.60 | |
» » Rendering APP/View/Elements/frontend/mobile-menu.ctp | 0.13 | |
» » Rendering APP/View/Elements/frontend/top_navigation.ctp | 0.44 | |
» » » Rendering APP/View/Elements/frontend/top_navigation_menu.ctp | 0.19 | |
» » Rendering APP/View/Elements/frontend/footer.ctp | 0.16 | |
Event: View.afterLayout | 0.00 |
Constant | Value |
---|---|
E_ERROR | 1 |
E_RECOVERABLE_ERROR | 4096 |
E_WARNING | 2 |
E_PARSE | 4 |
E_NOTICE | 8 |
E_STRICT | 2048 |
E_DEPRECATED | 8192 |
E_CORE_ERROR | 16 |
E_CORE_WARNING | 32 |
E_COMPILE_ERROR | 64 |
E_COMPILE_WARNING | 128 |
E_USER_ERROR | 256 |
E_USER_WARNING | 512 |
E_USER_NOTICE | 1024 |
E_USER_DEPRECATED | 16384 |
E_ALL | 32767 |
DEBUG_BACKTRACE_PROVIDE_OBJECT | 1 |
DEBUG_BACKTRACE_IGNORE_ARGS | 2 |
TRUE | 1 |
FALSE | |
ZEND_THREAD_SAFE | |
ZEND_DEBUG_BUILD | |
NULL | |
PHP_VERSION | 5.6.40-0+deb8u12 |
PHP_MAJOR_VERSION | 5 |
PHP_MINOR_VERSION | 6 |
PHP_RELEASE_VERSION | 40 |
PHP_EXTRA_VERSION | -0+deb8u12 |
PHP_VERSION_ID | 50640 |
PHP_ZTS | 0 |
PHP_DEBUG | 0 |
PHP_OS | Linux |
PHP_SAPI | apache2handler |
DEFAULT_INCLUDE_PATH | .:/usr/share/php:/usr/share/pear |
PEAR_INSTALL_DIR | /usr/share/php |
PEAR_EXTENSION_DIR | /usr/lib/php5/20131226 |
PHP_EXTENSION_DIR | /usr/lib/php5/20131226 |
PHP_PREFIX | /usr |
PHP_BINDIR | /usr/bin |
PHP_MANDIR | /usr/share/man |
PHP_LIBDIR | /usr/lib/php5 |
PHP_DATADIR | /usr/share/php5 |
PHP_SYSCONFDIR | /etc |
PHP_LOCALSTATEDIR | /var |
PHP_CONFIG_FILE_PATH | /etc/php5/apache2 |
PHP_CONFIG_FILE_SCAN_DIR | /etc/php5/apache2/conf.d |
PHP_SHLIB_SUFFIX | so |
PHP_EOL | |
PHP_MAXPATHLEN | 4096 |
PHP_INT_MAX | 9223372036854775807 |
PHP_INT_SIZE | 8 |
PHP_BINARY | |
PHP_OUTPUT_HANDLER_START | 1 |
PHP_OUTPUT_HANDLER_WRITE | 0 |
PHP_OUTPUT_HANDLER_FLUSH | 4 |
PHP_OUTPUT_HANDLER_CLEAN | 2 |
PHP_OUTPUT_HANDLER_FINAL | 8 |
PHP_OUTPUT_HANDLER_CONT | 0 |
PHP_OUTPUT_HANDLER_END | 8 |
PHP_OUTPUT_HANDLER_CLEANABLE | 16 |
PHP_OUTPUT_HANDLER_FLUSHABLE | 32 |
PHP_OUTPUT_HANDLER_REMOVABLE | 64 |
PHP_OUTPUT_HANDLER_STDFLAGS | 112 |
PHP_OUTPUT_HANDLER_STARTED | 4096 |
PHP_OUTPUT_HANDLER_DISABLED | 8192 |
UPLOAD_ERR_OK | 0 |
UPLOAD_ERR_INI_SIZE | 1 |
UPLOAD_ERR_FORM_SIZE | 2 |
UPLOAD_ERR_PARTIAL | 3 |
UPLOAD_ERR_NO_FILE | 4 |
UPLOAD_ERR_NO_TMP_DIR | 6 |
UPLOAD_ERR_CANT_WRITE | 7 |
UPLOAD_ERR_EXTENSION | 8 |
DATE_ATOM | Y-m-d\TH:i:sP |
DATE_COOKIE | l, d-M-Y H:i:s T |
DATE_ISO8601 | Y-m-d\TH:i:sO |
DATE_RFC822 | D, d M y H:i:s O |
DATE_RFC850 | l, d-M-y H:i:s T |
DATE_RFC1036 | D, d M y H:i:s O |
DATE_RFC1123 | D, d M Y H:i:s O |
DATE_RFC2822 | D, d M Y H:i:s O |
DATE_RFC3339 | Y-m-d\TH:i:sP |
DATE_RSS | D, d M Y H:i:s O |
DATE_W3C | Y-m-d\TH:i:sP |
SUNFUNCS_RET_TIMESTAMP | 0 |
SUNFUNCS_RET_STRING | 1 |
SUNFUNCS_RET_DOUBLE | 2 |
LIBXML_VERSION | 20901 |
LIBXML_DOTTED_VERSION | 2.9.1 |
LIBXML_LOADED_VERSION | 20901 |
LIBXML_NOENT | 2 |
LIBXML_DTDLOAD | 4 |
LIBXML_DTDATTR | 8 |
LIBXML_DTDVALID | 16 |
LIBXML_NOERROR | 32 |
LIBXML_NOWARNING | 64 |
LIBXML_NOBLANKS | 256 |
LIBXML_XINCLUDE | 1024 |
LIBXML_NSCLEAN | 8192 |
LIBXML_NOCDATA | 16384 |
LIBXML_NONET | 2048 |
LIBXML_PEDANTIC | 128 |
LIBXML_COMPACT | 65536 |
LIBXML_NOXMLDECL | 2 |
LIBXML_PARSEHUGE | 524288 |
LIBXML_NOEMPTYTAG | 4 |
LIBXML_SCHEMA_CREATE | 1 |
LIBXML_HTML_NOIMPLIED | 8192 |
LIBXML_HTML_NODEFDTD | 4 |
LIBXML_ERR_NONE | 0 |
LIBXML_ERR_WARNING | 1 |
LIBXML_ERR_ERROR | 2 |
LIBXML_ERR_FATAL | 3 |
OPENSSL_VERSION_TEXT | OpenSSL 1.0.1t 3 May 2016 |
OPENSSL_VERSION_NUMBER | 268439887 |
X509_PURPOSE_SSL_CLIENT | 1 |
X509_PURPOSE_SSL_SERVER | 2 |
X509_PURPOSE_NS_SSL_SERVER | 3 |
X509_PURPOSE_SMIME_SIGN | 4 |
X509_PURPOSE_SMIME_ENCRYPT | 5 |
X509_PURPOSE_CRL_SIGN | 6 |
X509_PURPOSE_ANY | 7 |
OPENSSL_ALGO_SHA1 | 1 |
OPENSSL_ALGO_MD5 | 2 |
OPENSSL_ALGO_MD4 | 3 |
OPENSSL_ALGO_DSS1 | 5 |
OPENSSL_ALGO_SHA224 | 6 |
OPENSSL_ALGO_SHA256 | 7 |
OPENSSL_ALGO_SHA384 | 8 |
OPENSSL_ALGO_SHA512 | 9 |
OPENSSL_ALGO_RMD160 | 10 |
PKCS7_DETACHED | 64 |
PKCS7_TEXT | 1 |
PKCS7_NOINTERN | 16 |
PKCS7_NOVERIFY | 32 |
PKCS7_NOCHAIN | 8 |
PKCS7_NOCERTS | 2 |
PKCS7_NOATTR | 256 |
PKCS7_BINARY | 128 |
PKCS7_NOSIGS | 4 |
OPENSSL_PKCS1_PADDING | 1 |
OPENSSL_SSLV23_PADDING | 2 |
OPENSSL_NO_PADDING | 3 |
OPENSSL_PKCS1_OAEP_PADDING | 4 |
OPENSSL_DEFAULT_STREAM_CIPHERS | ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-DSS-AES128-GCM-SHA256:kEDH+AESGCM:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES128-SHA:DHE-DSS-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA256:DHE-DSS-AES256-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:AES128:AES256:HIGH:!SSLv2:!aNULL:!eNULL:!EXPORT:!DES:!MD5:!RC4:!ADH |
OPENSSL_CIPHER_RC2_40 | 0 |
OPENSSL_CIPHER_RC2_128 | 1 |
OPENSSL_CIPHER_RC2_64 | 2 |
OPENSSL_CIPHER_DES | 3 |
OPENSSL_CIPHER_3DES | 4 |
OPENSSL_CIPHER_AES_128_CBC | 5 |
OPENSSL_CIPHER_AES_192_CBC | 6 |
OPENSSL_CIPHER_AES_256_CBC | 7 |
OPENSSL_KEYTYPE_RSA | 0 |
OPENSSL_KEYTYPE_DSA | 1 |
OPENSSL_KEYTYPE_DH | 2 |
OPENSSL_KEYTYPE_EC | 3 |
OPENSSL_RAW_DATA | 1 |
OPENSSL_ZERO_PADDING | 2 |
OPENSSL_TLSEXT_SERVER_NAME | 1 |
PREG_PATTERN_ORDER | 1 |
PREG_SET_ORDER | 2 |
PREG_OFFSET_CAPTURE | 256 |
PREG_SPLIT_NO_EMPTY | 1 |
PREG_SPLIT_DELIM_CAPTURE | 2 |
PREG_SPLIT_OFFSET_CAPTURE | 4 |
PREG_GREP_INVERT | 1 |
PREG_NO_ERROR | 0 |
PREG_INTERNAL_ERROR | 1 |
PREG_BACKTRACK_LIMIT_ERROR | 2 |
PREG_RECURSION_LIMIT_ERROR | 3 |
PREG_BAD_UTF8_ERROR | 4 |
PREG_BAD_UTF8_OFFSET_ERROR | 5 |
PCRE_VERSION | 8.35 2014-04-04 |
FORCE_GZIP | 31 |
FORCE_DEFLATE | 15 |
ZLIB_ENCODING_RAW | -15 |
ZLIB_ENCODING_GZIP | 31 |
ZLIB_ENCODING_DEFLATE | 15 |
CAL_GREGORIAN | 0 |
CAL_JULIAN | 1 |
CAL_JEWISH | 2 |
CAL_FRENCH | 3 |
CAL_NUM_CALS | 4 |
CAL_DOW_DAYNO | 0 |
CAL_DOW_SHORT | 2 |
CAL_DOW_LONG | 1 |
CAL_MONTH_GREGORIAN_SHORT | 0 |
CAL_MONTH_GREGORIAN_LONG | 1 |
CAL_MONTH_JULIAN_SHORT | 2 |
CAL_MONTH_JULIAN_LONG | 3 |
CAL_MONTH_JEWISH | 4 |
CAL_MONTH_FRENCH | 5 |
CAL_EASTER_DEFAULT | 0 |
CAL_EASTER_ROMAN | 1 |
CAL_EASTER_ALWAYS_GREGORIAN | 2 |
CAL_EASTER_ALWAYS_JULIAN | 3 |
CAL_JEWISH_ADD_ALAFIM_GERESH | 2 |
CAL_JEWISH_ADD_ALAFIM | 4 |
CAL_JEWISH_ADD_GERESHAYIM | 8 |
XML_ELEMENT_NODE | 1 |
XML_ATTRIBUTE_NODE | 2 |
XML_TEXT_NODE | 3 |
XML_CDATA_SECTION_NODE | 4 |
XML_ENTITY_REF_NODE | 5 |
XML_ENTITY_NODE | 6 |
XML_PI_NODE | 7 |
XML_COMMENT_NODE | 8 |
XML_DOCUMENT_NODE | 9 |
XML_DOCUMENT_TYPE_NODE | 10 |
XML_DOCUMENT_FRAG_NODE | 11 |
XML_NOTATION_NODE | 12 |
XML_HTML_DOCUMENT_NODE | 13 |
XML_DTD_NODE | 14 |
XML_ELEMENT_DECL_NODE | 15 |
XML_ATTRIBUTE_DECL_NODE | 16 |
XML_ENTITY_DECL_NODE | 17 |
XML_NAMESPACE_DECL_NODE | 18 |
XML_LOCAL_NAMESPACE | 18 |
XML_ATTRIBUTE_CDATA | 1 |
XML_ATTRIBUTE_ID | 2 |
XML_ATTRIBUTE_IDREF | 3 |
XML_ATTRIBUTE_IDREFS | 4 |
XML_ATTRIBUTE_ENTITY | 6 |
XML_ATTRIBUTE_NMTOKEN | 7 |
XML_ATTRIBUTE_NMTOKENS | 8 |
XML_ATTRIBUTE_ENUMERATION | 9 |
XML_ATTRIBUTE_NOTATION | 10 |
DOM_PHP_ERR | 0 |
DOM_INDEX_SIZE_ERR | 1 |
DOMSTRING_SIZE_ERR | 2 |
DOM_HIERARCHY_REQUEST_ERR | 3 |
DOM_WRONG_DOCUMENT_ERR | 4 |
DOM_INVALID_CHARACTER_ERR | 5 |
DOM_NO_DATA_ALLOWED_ERR | 6 |
DOM_NO_MODIFICATION_ALLOWED_ERR | 7 |
DOM_NOT_FOUND_ERR | 8 |
DOM_NOT_SUPPORTED_ERR | 9 |
DOM_INUSE_ATTRIBUTE_ERR | 10 |
DOM_INVALID_STATE_ERR | 11 |
DOM_SYNTAX_ERR | 12 |
DOM_INVALID_MODIFICATION_ERR | 13 |
DOM_NAMESPACE_ERR | 14 |
DOM_INVALID_ACCESS_ERR | 15 |
DOM_VALIDATION_ERR | 16 |
HASH_HMAC | 1 |
MHASH_CRC32 | 0 |
MHASH_MD5 | 1 |
MHASH_SHA1 | 2 |
MHASH_HAVAL256 | 3 |
MHASH_RIPEMD160 | 5 |
MHASH_TIGER | 7 |
MHASH_GOST | 8 |
MHASH_CRC32B | 9 |
MHASH_HAVAL224 | 10 |
MHASH_HAVAL192 | 11 |
MHASH_HAVAL160 | 12 |
MHASH_HAVAL128 | 13 |
MHASH_TIGER128 | 14 |
MHASH_TIGER160 | 15 |
MHASH_MD4 | 16 |
MHASH_SHA256 | 17 |
MHASH_ADLER32 | 18 |
MHASH_SHA224 | 19 |
MHASH_SHA512 | 20 |
MHASH_SHA384 | 21 |
MHASH_WHIRLPOOL | 22 |
MHASH_RIPEMD128 | 23 |
MHASH_RIPEMD256 | 24 |
MHASH_RIPEMD320 | 25 |
MHASH_SNEFRU256 | 27 |
MHASH_MD2 | 28 |
MHASH_FNV132 | 29 |
MHASH_FNV1A32 | 30 |
MHASH_FNV164 | 31 |
MHASH_FNV1A64 | 32 |
MHASH_JOAAT | 33 |
FILEINFO_NONE | 0 |
FILEINFO_SYMLINK | 2 |
FILEINFO_MIME | 1040 |
FILEINFO_MIME_TYPE | 16 |
FILEINFO_MIME_ENCODING | 1024 |
FILEINFO_DEVICES | 8 |
FILEINFO_CONTINUE | 32 |
FILEINFO_PRESERVE_ATIME | 128 |
FILEINFO_RAW | 256 |
INPUT_POST | 0 |
INPUT_GET | 1 |
INPUT_COOKIE | 2 |
INPUT_ENV | 4 |
INPUT_SERVER | 5 |
INPUT_SESSION | 6 |
INPUT_REQUEST | 99 |
FILTER_FLAG_NONE | 0 |
FILTER_REQUIRE_SCALAR | 33554432 |
FILTER_REQUIRE_ARRAY | 16777216 |
FILTER_FORCE_ARRAY | 67108864 |
FILTER_NULL_ON_FAILURE | 134217728 |
FILTER_VALIDATE_INT | 257 |
FILTER_VALIDATE_BOOLEAN | 258 |
FILTER_VALIDATE_FLOAT | 259 |
FILTER_VALIDATE_REGEXP | 272 |
FILTER_VALIDATE_URL | 273 |
FILTER_VALIDATE_EMAIL | 274 |
FILTER_VALIDATE_IP | 275 |
FILTER_VALIDATE_MAC | 276 |
FILTER_DEFAULT | 516 |
FILTER_UNSAFE_RAW | 516 |
FILTER_SANITIZE_STRING | 513 |
FILTER_SANITIZE_STRIPPED | 513 |
FILTER_SANITIZE_ENCODED | 514 |
FILTER_SANITIZE_SPECIAL_CHARS | 515 |
FILTER_SANITIZE_FULL_SPECIAL_CHARS | 522 |
FILTER_SANITIZE_EMAIL | 517 |
FILTER_SANITIZE_URL | 518 |
FILTER_SANITIZE_NUMBER_INT | 519 |
FILTER_SANITIZE_NUMBER_FLOAT | 520 |
FILTER_SANITIZE_MAGIC_QUOTES | 521 |
FILTER_CALLBACK | 1024 |
FILTER_FLAG_ALLOW_OCTAL | 1 |
FILTER_FLAG_ALLOW_HEX | 2 |
FILTER_FLAG_STRIP_LOW | 4 |
FILTER_FLAG_STRIP_HIGH | 8 |
FILTER_FLAG_STRIP_BACKTICK | 512 |
FILTER_FLAG_ENCODE_LOW | 16 |
FILTER_FLAG_ENCODE_HIGH | 32 |
FILTER_FLAG_ENCODE_AMP | 64 |
FILTER_FLAG_NO_ENCODE_QUOTES | 128 |
FILTER_FLAG_EMPTY_STRING_NULL | 256 |
FILTER_FLAG_ALLOW_FRACTION | 4096 |
FILTER_FLAG_ALLOW_THOUSAND | 8192 |
FILTER_FLAG_ALLOW_SCIENTIFIC | 16384 |
FILTER_FLAG_SCHEME_REQUIRED | 65536 |
